|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 150 | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 4.32 分 | 身材 平均评价 : 4.32 分 | 表演 平均评价 : 3.40 分 | 態度 平均评价 : 3.40 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 一口啤酒 的評論: 我老婆笑起來真甜,綠播哦,不要精蟲上腦欺負主播!( 2025-01-28 06:46:02 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 性愛成癮射到妳 的評論: 突然變好可愛?( 2025-01-28 05:33:56 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 來無恙 的評論: 深夜裡的聊伴!!笑容很甜美的女生??( 2025-01-28 04:24:02 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Berton 的評論: 我見眾生皆無意 唯有見你動了情( 2025-01-26 02:34:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 草草山 的評論: 美麗動人、可愛、很會害羞、緊張,大推( 2025-01-25 08:13:57 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 吃茄子會死掉 的評論: 喜歡打喜歡XD( 2025-01-23 08:37:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 高雄威哥 的評論: 主播很正( 2025-01-23 00:07:35 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 飛行少年 的評論: 這舞跳下去誰受得了( 2025-01-20 03:21:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Chalke 的評論: 主播超可愛,綠播健談!不要精蟲上腦欺負主播!!!( 2025-01-20 03:17:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 奶茶不加奶 的評論: 主播笑起來超可愛,綠播健談!不要欺負主播!!!( 2025-01-20 03:14:46 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 只想看奶頭 的評論: 6000還是坐著( 2025-01-19 08:45:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | YichEnn 的評論: 主播很會跳舞( 2025-01-16 14:01:45 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Qi0924 的評論: 超美 太愛了( 2025-01-16 02:48:45 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Milktea百威金樽 的評論: ~~~(??ω?`)( 2025-01-16 01:01:33 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 美叮美噹 的評論: ( 2025-01-15 04:04:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Bman 的評論: 超讚( 2025-01-14 22:35:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 柳成汁 的評論: 姊姊??( 2025-01-14 02:10:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 棒棒伯Q 的評論: 非常讚 可愛( 2025-01-08 03:35:35 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 拉拉熊仔 的評論: 主播超級會 拖衣服 奶好粉 好大 好騷( 2024-12-27 17:39:36 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小周a 的評論: 很拖時間( 2024-12-25 23:30:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 澤澤o 的評論: ( 2024-12-14 05:41:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 好想玩 的評論: 拖時間( 2024-12-11 00:08:31 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 喝不完的酒 的評論: 二兩桃花釀做酒 萬杯不及你溫柔( 2024-12-06 22:12:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 白虎夢想家 的評論: 綠( 2024-12-06 04:34:13 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Guard魚丸宇 的評論: 綠播的妹妹很健談又很美( 2024-12-04 20:29:05 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-30 02:12 | 2025-01-30 08:02 | 349 分鐘 | 2 | 2025-01-30 00:21 | 2025-01-30 02:07 | 106 分鐘 | 3 | 2025-01-28 01:39 | 2025-01-28 05:33 | 233 分鐘 | 4 | 2025-01-27 02:19 | 2025-01-27 08:28 | 369 分鐘 | 5 | 2025-01-27 00:29 | 2025-01-27 02:17 | 108 分鐘 | 6 | 2025-01-26 07:55 | 2025-01-26 07:56 | 1 分鐘 | 7 | 2025-01-26 02:36 | 2025-01-26 07:47 | 312 分鐘 | 8 | 2025-01-26 00:06 | 2025-01-26 02:27 | 141 分鐘 | 9 | 2025-01-25 04:43 | 2025-01-25 08:47 | 243 分鐘 | 10 | 2025-01-25 00:03 | 2025-01-25 04:23 | 260 分鐘 | 11 | 2025-01-24 06:56 | 2025-01-24 08:02 | 66 分鐘 | 12 | 2025-01-24 05:53 | 2025-01-24 06:49 | 56 分鐘 | 13 | 2025-01-24 03:41 | 2025-01-24 05:39 | 118 分鐘 | 14 | 2025-01-24 00:04 | 2025-01-24 03:20 | 196 分鐘 | 15 | 2025-01-23 03:23 | 2025-01-23 08:15 | 293 分鐘 | 16 | 2025-01-23 00:03 | 2025-01-23 03:19 | 196 分鐘 | 17 | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 05:08 | 308 分鐘 | 18 | 2025-01-21 21:54 | 2025-01-21 23:59 | 125 分鐘 | 19 | 2025-01-21 03:40 | 2025-01-21 08:07 | 268 分鐘 | 20 | 2025-01-21 01:16 | 2025-01-21 03:33 | 137 分鐘 | 21 | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 01:13 | 73 分鐘 | 22 | 2025-01-20 23:45 | 2025-01-20 23:59 | 14 分鐘 | 23 | 2025-01-20 02:08 | 2025-01-20 07:57 | 349 分鐘 | 24 | 2025-01-20 00:03 | 2025-01-20 01:55 | 112 分鐘 | 25 | 2025-01-19 06:01 | 2025-01-19 09:55 | 234 分鐘 | 26 | 2025-01-19 00:00 | 2025-01-19 05:54 | 355 分鐘 | 27 | 2025-01-18 22:32 | 2025-01-18 23:59 | 88 分鐘 | 28 | 2025-01-18 02:46 | 2025-01-18 09:20 | 395 分鐘 | 29 | 2025-01-18 00:00 | 2025-01-18 02:19 | 140 分鐘 | 30 | 2025-01-17 23:55 | 2025-01-17 23:59 | 4 分鐘 | | |
|